Tabelle: Konfektionsgrößen Herren | |||||||
Europäische Größe | Internationale Größe | Inch Größe | UK und US Größe | Französische Größe | |||
44 | XS | 28 | 34 | 42 | |||
46 | S | 29 | 36 | 44 | |||
48 | M | 30 | 38 | 46 | |||
50 | L | 32 | 40 | 48 | |||
52 | XL | 34 | 42 | 50 | |||
54 | XXL | 36 | 44 | 52 | |||
56 | 3XL | 38 | 46 | 54 | |||
58 | 4XL | 40 | 48 | 56 | |||
60 | 5XL | 42 | 50 | 58 | |||
62 | 6XL | 44 | 52 | 60 | |||
46 | |||||||
Tabelle: Konfektionsgrößen Damen | |||||||
Europäische Größe | Internationale Größe | Inch Größe | UK Größe | US Größe | Französische Größe | ||
32 | XS | 24/25 | 6 | 2 | 34 | ||
34 | S | 26/27 | 8 | 4 | 36 | ||
36 | M | 28/29 | 10 | 6 | 38 | ||
38 | L | 30/31 | 12 | 8 | 40 | ||
40 | XL | 32 | 14 | 10 | 42 | ||
42 | XXL | 33 | 14 | 12 | 44 | ||
44 | 3XL | 34 | 14 | ||||
46 | 16 |
Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Richtwerte handelt, am besten Sie würden mir bei der Bestellung von Jacken das Schultermaß ( von Schulter zu Schulter gemessen ) und die Brustweite ( von Achsel zu Achsel gemessen ) und bei Hosen die Bundweite ( einfach gemessen )
per Mail senden oder im Auftrag vermerken.
Vielen Dank